<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energim</title>
	<atom:link href="http://www.energim.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energim.it</link>
	<description>Alimentazione, salute e benessere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dottore può fare qualcosa per queste rughe?!</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/02/10/dottore-puo-fare-qualcosa-per-queste-rughe/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/02/10/dottore-puo-fare-qualcosa-per-queste-rughe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Estetica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia estetica]]></category>
		<category><![CDATA[denti]]></category>
		<category><![CDATA[dentista]]></category>
		<category><![CDATA[dottore]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[odontoiatra]]></category>
		<category><![CDATA[rughe]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[“… bellissimo, mi piace, è un ottimo lavoro, posso finalmente tornare a sorridere … certo peccato per queste rughe … dottore, ma non può far qualcosa?&#8221;
Sono sempre di più i dentisti che si sentono porre questa domanda dalle proprie pazienti alla fine di un trattamento odontoiatrico. E sempre di più sono i dentisti che stanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/02/10/dottore-puo-fare-qualcosa-per-queste-rughe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caffè decaffeinato per mantenere la memoria.</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/02/08/caffe-decaffeinato-per-mantenere-la-memoria/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/02/08/caffe-decaffeinato-per-mantenere-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[caffeina]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[decaffeinato]]></category>
		<category><![CDATA[integratore]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[metablismo]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tazzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Una tazzina aiuta a migliorare il metabolismo energetico del cervello.
Non contiene caffeina, eppure è un ottimo aiuto per il cervello. Parliamo del caffè decaffeinato, spesso bistratto e considerato una versione di &#8220;serie B&#8221;, rispetto alla tazzina tradizionale. E non si tratta di un sostegno legato esclusivamente alla funzione eccitante tipica della sostanza che caratterizza il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/02/08/caffe-decaffeinato-per-mantenere-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sesto senso per i &#8220;cibi-spazzatura&#8221;.</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/02/08/il-sesto-senso-per-i-cibi-spazzatura/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/02/08/il-sesto-senso-per-i-cibi-spazzatura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[fritte]]></category>
		<category><![CDATA[fritto]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
		<category><![CDATA[patatine]]></category>
		<category><![CDATA[sali]]></category>
		<category><![CDATA[senso]]></category>
		<category><![CDATA[sesto]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Speciali papille sulla lingua percepiscono la presenza di lipidi nei cibi. Ora i ricercatori hanno individuato il gene che regola la nostra sensibilità ai grassi ingeriti.
C&#8217;è chi inorridisce solo all&#8217;idea di sfiorare una fettina di lardo. E chi dei cibi ipercalorici sembra non riuscire a fare a meno. La discriminante fra i due commensali potrebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/02/08/il-sesto-senso-per-i-cibi-spazzatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellulite, non più un problema.</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/02/06/cellulite-non-piu-un-problema/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/02/06/cellulite-non-piu-un-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[curare]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[elettroliposi]]></category>
		<category><![CDATA[elettrosculpture]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[iniezioni]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medico]]></category>
		<category><![CDATA[microterapia]]></category>
		<category><![CDATA[msoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[La cellulite può essere eliminata in diversi modi, per chi preferisce una terapia medica di tipo occidentale, ed un approccio di tipo medico, può usare uno dei metodi descritti in questo articolo, avendo cura di sottoporvisi solo previo la guida di un medico serio ed esperto.
 Curare la cellulite con la Mesoterapia
La mesoterapia consiste nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/02/06/cellulite-non-piu-un-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I benefici del caffè.</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/02/03/i-benefici-del-caffe/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/02/03/i-benefici-del-caffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[glucosio]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mellina 2]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<category><![CDATA[tazzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Bere caffè tutti i giorni riduce il rischio di diabete mellito di tipo 2, un disordine metabolico caratterizzato dall&#8217;alta concentrazione di glucosio nel sangue.
I ricercatori si sono concentrati sul ruolo di una particolare sostanza, l&#8217;amilina umana (o Human Islet Amyloid Precursor Polypeptide &#8211; hIAPP), una proteina altamente conservata costituita da 37 residui amminoacidici secreta nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/02/03/i-benefici-del-caffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le malattie più diffuse per cui si muore</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/02/03/le-malattie-piu-diffuse-per-cui-si-muore/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/02/03/le-malattie-piu-diffuse-per-cui-si-muore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Sono le Cardiopatie ischemiche le principali cause di morte al mondo con 7,25 milioni di decessi all’ anno pari al 12,8% di tutti i “trapassi”. Lo riporta l’Oms riferendosi ai dati del 2008. Al secondo posto l’Ictus e altre malattie cerebrovascolari pari al 10,8% con 6,15 milioni di morti e al terzo le infezioni delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/02/03/le-malattie-piu-diffuse-per-cui-si-muore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il melograno e la salute del cuore.</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/02/03/il-melograno-e-la-salute-del-cuore/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/02/03/il-melograno-e-la-salute-del-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[melograno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Il potere antiossidante del melograno: un aiuto contro l’arteriosclerosi!
Ha dato il nome alla città di Granada ed e’ da sempre considerato il frutto della fertilità. Il melograno e’ un albero leggendario di antica tradizione, sinonimo da millenni della fertilità per tutte le culture che si sono lasciate sedurre dai suoi frutti, ricchi di semi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/02/03/il-melograno-e-la-salute-del-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vantaggi e gli svantaggi della dieta vegetariana</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/01/30/i-vantaggi-e-gli-svantaggi-della-dieta-vegetariana/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/01/30/i-vantaggi-e-gli-svantaggi-della-dieta-vegetariana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La Dieta Vegetariana esclude gli alimenti che provengono dagli animali quali carni e pesce pero&#8217; nella dieta vegetariana si possono mangiare i latticini e le uova.
Ma quali sono i vantaggi o gli svantaggi adottando questa dieta?
Vantaggi:
tra i vantaggi c&#8217;é sicuramente l&#8217;eliminazione della carne e quindi la riduzione del rischio di alcune forme di cancro. Coloro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/01/30/i-vantaggi-e-gli-svantaggi-della-dieta-vegetariana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa respiriamo?</title>
		<link>http://www.energim.it/2012/01/30/cosa-respiriamo/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2012/01/30/cosa-respiriamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[fumare]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Cosa c&#8217;è nell&#8217;aria che respiriamo? Non solo idrocarburi, ma, secondo uno studio del CNR, anche tracce di cocaina e cannabinoidi. 
Non bastavano il PM5, il PM10, il benzene e gli altri idrocarburi: l&#8217;aria delle nostre città è appestata anche da residui di cocaina, cannabinoidi e altre sostanze stupefacenti. Lo afferma un gruppo di ricercatori del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2012/01/30/cosa-respiriamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuoto in gravidanza</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/05/08/il-nuoto-in-gravidanza/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/05/08/il-nuoto-in-gravidanza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Il nuoto, si sa, è uno sport completo, che porta moltissimi benefici all&#8217;organismo. Come tale è anche lo sport ideale da praticare in gravidanza, in quanto consente di mantenere la propria forma sia prima che dopo il parto.
Il luogo comune secondo cui fare sport durante la gravidanza sarebbe pericoloso è da riconsiderare: vogliamo dire che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/05/08/il-nuoto-in-gravidanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le regole del corretto allattamento</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/05/08/le-regole-del-corretto-allattamento/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/05/08/le-regole-del-corretto-allattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Tra le tante paure delle donne che stanno per diventare mamme, c&#8217;è anche quella del corretto allattamento: seno o biberon? Per quanto tempo? Come?   In realtà, l&#8217;atto di allattare al seno è la cosa più naturale e più vecchia del mondo, ma la società moderna ha cambiato un po&#8217; le regole.
Facciamo un raffronto tra il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/05/08/le-regole-del-corretto-allattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambe sempre stanche? Da non sottovalutare</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/10/gambe-sempre-stanche-da-non-sottovalutare/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/10/gambe-sempre-stanche-da-non-sottovalutare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[gambe stanche]]></category>
		<category><![CDATA[stanchezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Gambe pesanti. Notti difficili, sonno disturbato da continui risvegli per colpa delle gambe che si gonfiano, diventano pesanti e proprio non ne vogliono sapere di star ferme. Di che cosa stiamo parlando? Della “sindrome delle gambe senza riposo” (in inglese, Restless Legs Syndrome)”. Un malessere che secondo il professor Ignazio Marino, già direttore della Divisione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/10/gambe-sempre-stanche-da-non-sottovalutare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli spinaci rendono davvero forti</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/07/gli-spinaci-rendono-davvero-forti/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/07/gli-spinaci-rendono-davvero-forti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Braccio di Ferro aveva ragione: mangiare spinaci fa diventare più forti. Per davvero, anche se non per merito del ferro come tutti abbiamo creduto fin da piccoli: una serissima ricerca appena pubblicata su Cell Metabolism dimostra infatti che sarebbero i nitrati inorganici contenuti in abbondanza in spinaci e altre verdure a foglia verde a migliorare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/07/gli-spinaci-rendono-davvero-forti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street food: rischi e indicazioni</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/07/street-food-rischi-e-indicazioni/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/07/street-food-rischi-e-indicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[street food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[È sempre più diffusa anche in Italia l’abitudine di mangiare qualcosa al volo al banchetto per la strada, sia alla sagra di paese o nel centro delle nostre città: lo street-food di origine americana sta invadendo le nostre abitudini alimentari. A cosa bisogna prestare attenzione per non correre rischi?
Alle più elementari norme igieniche, tanto per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/07/street-food-rischi-e-indicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mal di schiena può essere ereditario</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/07/il-mal-di-schiena-puo-essere-ereditario/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/07/il-mal-di-schiena-puo-essere-ereditario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[mal di schiena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Chi di noi non ha sofferto almeno una volta nella vita di mal di schiena? Tutti noi prima o poi dovremo affrontare questo tipo di disturbo. Oggi i ricercatori ci dicono anche qualcosa di più. In una recente ricerca risulta che il mal di schiena cronico può essere ereditario. In particolare la degenerazione del disco, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/07/il-mal-di-schiena-puo-essere-ereditario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segreti per la nutrizione durante l&#8217;allattamento</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/03/segreti-per-la-nutrizione-durante-lallattamento/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/03/segreti-per-la-nutrizione-durante-lallattamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo dell’allattamento risulta molto importante seguire una dieta corretta e bilanciata, sia per garantire un’adeguata composizione del latte ingerito dal bambino, che per l’aumentata richiesta energetica della madre. Tuttavia occorre specificare che l’alimentazione materna solo in parte influenza la salute del lattante, in quanto quest’ultimo, fortunatamente, possiede comunque dei meccanismi metabolico-ormonali in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/03/segreti-per-la-nutrizione-durante-lallattamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavarsi i denti fa bene al cuore</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/03/lavarsi-i-denti-fa-bene-al-cuore/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/03/lavarsi-i-denti-fa-bene-al-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[denti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Chi non si lava i denti almeno due volte al giorno aumenta il rischio di ammalarsi di cuore. Il legame tra igiene orale e malattie cardiache arriva da uno studio scozzese che ha coinvolto oltre 11 mila tra uomini e donne. La ricerca ha mostrato che coloro che non usavano lo spazzolino da denti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/03/lavarsi-i-denti-fa-bene-al-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curare la colite attraverso le fibre</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/03/curare-la-colite-attraverso-le-fibre/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/03/curare-la-colite-attraverso-le-fibre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[colite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Se soffri di sindrome del colon irritabile, un disturbo conosciuto dai più come colite, sai bene come ci si sente. La pancia è sempre gonfia, fa male e si passa da periodi con crisi di diarrea ad altri di stitichezza. E non c’è farmaco che serva, tanto che quasi tutte, come te, passano da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/03/curare-la-colite-attraverso-le-fibre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza, più rischi tra bambini dello stesso sesso</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/02/influenza-piu-rischi-tra-bambini-dello-stesso-sesso/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/02/influenza-piu-rischi-tra-bambini-dello-stesso-sesso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Più che il compagno di banco, quando si tratta di trasmissione dell&#8217;influenza, i più pericolosi sono gli amichetti del cuore. Lo ha scoperto uno studio pubblicato dalla rivista Pnas, secondo cui il contagio influenzale è maggiore fra i bimbi dello stesso sesso, mentre non cresce significativamente se a stare male è l&#8217;alunno del banco vicino. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/02/influenza-piu-rischi-tra-bambini-dello-stesso-sesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragole e mirtilli riducono il rischio di ipertensione</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/02/fragole-e-mirtilli-riducono-il-rischio-di-ipertensione/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/02/fragole-e-mirtilli-riducono-il-rischio-di-ipertensione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Il rischio di incorrere nell’ipertensione può essere ridotto ricorrendo alle fragole e ai mirtilli. È questa la conclusione a cui è arrivato uno studio dell’università dell’East Anglia e di Harvard. Secondo i dati forniti dagli esperti sarebbe sufficiente includere almeno una porzione di questi frutti una volta a settimana nella nostra alimentazione per ridurre il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/02/fragole-e-mirtilli-riducono-il-rischio-di-ipertensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridurre il consumo di sale fa bene alla salute</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/01/ridurre-il-consumo-di-sale-fa-bene-alla-salute/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/01/ridurre-il-consumo-di-sale-fa-bene-alla-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[A livello mondiale è guerra dichiarata al sale. Le politiche sanitarie di tutti i Paesi hanno fatto questo passo stimolate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che, tra gli obiettivi per migliorare la salute, ha inserito da alcuni anni la riduzione del consumo di sale.
È infatti stato più volte confermato a livello scientifico, che l’eccesso di sale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/01/ridurre-il-consumo-di-sale-fa-bene-alla-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino e birra calorici come i dolci</title>
		<link>http://www.energim.it/2011/02/01/vino-e-birra-calorici-come-i-dolci/</link>
		<comments>http://www.energim.it/2011/02/01/vino-e-birra-calorici-come-i-dolci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energim.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[In un calice di vino si celano le stesse calorie (120) che in una fetta di torta, e in una pinta di birra quelle di una salsiccia (170), ma secondo un sondaggio condotto in Gran Bretagna ben quattro persone su dieci non lo sanno. L&#8217;indagine, che ha coinvolto 2 mila adulti, è stata realizzata come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energim.it/2011/02/01/vino-e-birra-calorici-come-i-dolci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcol e fumo aumentano il rischio di tumore al cavo orale</title>
